top of page
Immobilienpreise Hamburg: Kaufpreise nach Stadtteilen
Grundlage sind tatsächlich verkaufte Immobilien, keine Angebotspreise. Quelle: Gutachterausschuss Hamburg.
Eigentumswohnungen in Hamburg ohne Neubau – Preis pro m²
| Stadtteil | Durchschnitt | Median | Datenstand | Hamburger Durchschnitt im selben Quartal |
|---|---|---|---|---|
| Alsterdorf | 5.898 € / m² | 6.166 € / m² | Q1 2026 | 5.931 € / m² |
| Altona-Altstadt | 7.335 € / m² | 7.830 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Altona-Nord | 7.252 € / m² | 7.122 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Bahrenfeld | 5.705 € / m² | 5.909 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Barmbek-Nord | 5.581 € / m² | 5.327 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Barmbek-Süd | 6.697 € / m² | 6.227 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Bergedorf | 4.636 € / m² | 4.585 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Bergstedt | 4.164 € / m² | 4.024 € / m² | Q4 2025 | 6.027 € / m² |
| Billstedt | 3.405 € / m² | 3.485 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Blankenese | 7.516 € / m² | 6.402 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Borgfelde | 5.282 € / m² | 5.314 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Bramfeld | 4.875 € / m² | 4.110 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Dulsberg | 4.722 € / m² | 4.805 € / m² | Q4 2025 | 6.027 € / m² |
| Duvenstedt | 5.042 € / m² | 5.464 € / m² | Q2 2024 | 5.921 € / m² |
| Eidelstedt | 3.809 € / m² | 3.969 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Eilbek | 5.137 € / m² | 4.714 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Eimsbüttel | 7.388 € / m² | 6.979 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Eißendorf | 3.892 € / m² | 3.929 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Eppendorf | 8.530 € / m² | 8.843 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Farmsen-Berne | 3.826 € / m² | 3.813 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Fuhlsbüttel | 4.883 € / m² | 4.494 € / m² | Q1 2026 | 5.931 € / m² |
| Groß Borstel | 7.154 € / m² | 7.474 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Groß Flottbek | 5.979 € / m² | 6.038 € / m² | Q1 2026 | 5.931 € / m² |
| HafenCity | 10.753 € / m² | 9.715 € / m² | Q1 2026 | 5.931 € / m² |
| Hamburg gesamt | 6.164 € / m² | 5.423 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Hamm | 5.344 € / m² | 5.314 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Hammerbrook | 6.892 € / m² | 6.808 € / m² | Q4 2024 | 5.907 € / m² |
| Harburg | 3.005 € / m² | 2.873 € / m² | Q1 2026 | 5.931 € / m² |
| Harvestehude | 10.013 € / m² | 9.213 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Hausbruch | 3.596 € / m² | 3.952 € / m² | Q2 2024 | 5.921 € / m² |
| Heimfeld | 4.549 € / m² | 4.302 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Hoheluft-Ost | 10.860 € / m² | 10.992 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Hoheluft-West | 7.083 € / m² | 7.631 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Hohenfelde | 7.141 € / m² | 6.955 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Horn | 4.603 € / m² | 4.121 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Hummelsbüttel | 3.918 € / m² | 3.883 € / m² | Q1 2026 | 5.931 € / m² |
| Iserbrook | 4.100 € / m² | 3.276 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Jenfeld | 3.066 € / m² | 3.261 € / m² | Q1 2026 | 5.931 € / m² |
| Langenhorn | 4.395 € / m² | 4.423 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Lemsahl-Mellingstedt | 6.062 € / m² | 6.400 € / m² | Q4 2024 | 5.907 € / m² |
| Lohbrügge | 3.455 € / m² | 3.406 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Lokstedt | 6.079 € / m² | 5.568 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Lurup | 4.479 € / m² | 4.146 € / m² | Q4 2025 | 6.027 € / m² |
| Marienthal | 4.681 € / m² | 4.897 € / m² | Q1 2026 | 5.931 € / m² |
| Marmstorf | 3.145 € / m² | 2.988 € / m² | Q4 2023 | 5.779 € / m² |
| Neuallermöhe | 4.359 € / m² | 4.342 € / m² | Q1 2024 | 6.012 € / m² |
| Neugraben-Fischbek | 3.223 € / m² | 3.243 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Neustadt | 8.265 € / m² | 8.714 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Niendorf | 4.121 € / m² | 4.405 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Nienstedten | 8.864 € / m² | 9.264 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Ohlsdorf | 4.769 € / m² | 4.888 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Osdorf | 4.665 € / m² | 4.461 € / m² | Q1 2026 | 5.931 € / m² |
| Othmarschen | 10.138 € / m² | 9.608 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Ottensen | 7.436 € / m² | 7.520 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Poppenbüttel | 6.451 € / m² | 6.201 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Rahlstedt | 3.874 € / m² | 3.931 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Rissen | 4.871 € / m² | 4.432 € / m² | Q1 2026 | 5.931 € / m² |
| Rothenburgsort | 4.320 € / m² | 4.405 € / m² | Q3 2023 | 5.860 € / m² |
| Rotherbaum | 9.987 € / m² | 8.954 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Sasel | 3.957 € / m² | 3.794 € / m² | Q1 2026 | 5.931 € / m² |
| Schnelsen | 4.162 € / m² | 4.213 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| St. Georg | 9.744 € / m² | 9.046 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| St. Pauli | 6.983 € / m² | 6.061 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Steilshoop | 3.368 € / m² | 3.504 € / m² | Q1 2026 | 5.931 € / m² |
| Stellingen | 5.003 € / m² | 4.882 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Sternschanze | 7.557 € / m² | 7.762 € / m² | Q3 2025 | 6.292 € / m² |
| Sülldorf | 5.365 € / m² | 5.305 € / m² | Q1 2026 | 5.931 € / m² |
| Tonndorf | 4.429 € / m² | 4.523 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Uhlenhorst | 8.801 € / m² | 9.242 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Volksdorf | 5.491 € / m² | 5.834 € / m² | Q1 2026 | 5.931 € / m² |
| Wandsbek | 5.060 € / m² | 5.109 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Wellingsbüttel | 5.557 € / m² | 5.856 € / m² | Q1 2026 | 5.931 € / m² |
| Wilhelmsburg | 3.869 € / m² | 3.655 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Wilstorf | 4.850 € / m² | 5.312 € / m² | Q2 2022 | 7.021 € / m² |
| Winterhude | 9.085 € / m² | 8.117 € / m² | Q2 2026 | 6.164 € / m² |
| Wohldorf-Ohlstedt | 5.618 € / m² | 6.105 € / m² | Q4 2024 | 5.907 € / m² |
Eigentumswohnungen in Hamburg ohne Neubau – Gesamtkaufpreis
| Stadtteil | Durchschnitt | Median | Datenstand | Hamburger Durchschnitt im selben Quartal |
|---|---|---|---|---|
| Alsterdorf | 466.000 € | 410.000 € | Q1 2026 | 471.000 € |
| Altona-Altstadt | 412.000 € | 368.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Altona-Nord | 639.000 € | 639.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Bahrenfeld | 467.000 € | 413.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Barmbek-Nord | 369.000 € | 284.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Barmbek-Süd | 426.000 € | 350.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Bergedorf | 311.000 € | 306.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Bergstedt | 408.000 € | 450.000 € | Q4 2025 | 498.000 € |
| Billstedt | 325.000 € | 280.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Blankenese | 741.000 € | 525.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Borgfelde | 325.000 € | 280.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Bramfeld | 327.000 € | 335.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Dulsberg | 328.000 € | 318.000 € | Q4 2025 | 498.000 € |
| Duvenstedt | 525.000 € | 530.000 € | Q2 2024 | 509.000 € |
| Eidelstedt | 274.000 € | 289.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Eilbek | 386.000 € | 258.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Eimsbüttel | 564.000 € | 440.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Eißendorf | 356.000 € | 330.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Eppendorf | 685.000 € | 513.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Farmsen-Berne | 283.000 € | 268.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Fuhlsbüttel | 337.000 € | 273.000 € | Q1 2026 | 471.000 € |
| Groß Borstel | 584.000 € | 670.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Groß Flottbek | 546.000 € | 499.000 € | Q1 2026 | 471.000 € |
| HafenCity | 1.321.000 € | 855.000 € | Q1 2026 | 471.000 € |
| Hamburg gesamt | 509.000 € | 374.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Hamm | 317.000 € | 291.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Hammerbrook | 483.000 € | 458.000 € | Q4 2024 | 510.000 € |
| Harburg | 188.000 € | 158.000 € | Q1 2026 | 471.000 € |
| Harvestehude | 1.159.000 € | 736.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Hausbruch | 304.000 € | 308.000 € | Q2 2024 | 509.000 € |
| Heimfeld | 414.000 € | 267.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Hoheluft-Ost | 712.000 € | 465.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Hoheluft-West | 522.000 € | 525.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Hohenfelde | 559.000 € | 491.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Horn | 277.000 € | 239.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Hummelsbüttel | 292.000 € | 330.000 € | Q1 2026 | 471.000 € |
| Iserbrook | 300.000 € | 244.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Jenfeld | 195.000 € | 194.000 € | Q1 2026 | 471.000 € |
| Langenhorn | 398.000 € | 440.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Lemsahl-Mellingstedt | 434.000 € | 448.000 € | Q4 2024 | 510.000 € |
| Lohbrügge | 244.000 € | 222.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Lokstedt | 432.000 € | 395.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Lurup | 393.000 € | 340.000 € | Q4 2025 | 498.000 € |
| Marienthal | 458.000 € | 450.000 € | Q1 2026 | 471.000 € |
| Marmstorf | 185.000 € | 198.000 € | Q4 2023 | 485.000 € |
| Neuallermöhe | 385.000 € | 330.000 € | Q1 2024 | 563.000 € |
| Neugraben-Fischbek | 224.000 € | 200.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Neustadt | 422.000 € | 427.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Niendorf | 306.000 € | 354.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Nienstedten | 1.244.000 € | 1.123.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Ohlsdorf | 295.000 € | 321.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Osdorf | 371.000 € | 316.000 € | Q1 2026 | 471.000 € |
| Othmarschen | 1.429.000 € | 1.218.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Ottensen | 618.000 € | 605.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Poppenbüttel | 1.093.000 € | 1.180.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Rahlstedt | 291.000 € | 280.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Rissen | 447.000 € | 390.000 € | Q1 2026 | 471.000 € |
| Rothenburgsort | 218.000 € | 217.000 € | Q3 2023 | 478.000 € |
| Rotherbaum | 944.000 € | 795.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Sasel | 326.000 € | 310.000 € | Q1 2026 | 471.000 € |
| Schnelsen | 322.000 € | 298.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| St. Georg | 797.000 € | 431.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| St. Pauli | 496.000 € | 340.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Steilshoop | 305.000 € | 295.000 € | Q1 2026 | 471.000 € |
| Stellingen | 371.000 € | 395.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Sternschanze | 716.000 € | 758.000 € | Q3 2025 | 533.000 € |
| Sülldorf | 442.000 € | 410.000 € | Q1 2026 | 471.000 € |
| Tonndorf | 302.000 € | 349.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Uhlenhorst | 845.000 € | 712.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Volksdorf | 674.000 € | 606.000 € | Q1 2026 | 471.000 € |
| Wandsbek | 345.000 € | 280.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Wellingsbüttel | 720.000 € | 585.000 € | Q1 2026 | 471.000 € |
| Wilhelmsburg | 337.000 € | 250.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Wilstorf | 340.000 € | 355.000 € | Q2 2022 | 577.000 € |
| Winterhude | 859.000 € | 870.000 € | Q2 2026 | 509.000 € |
| Wohldorf-Ohlstedt | 534.000 € | 580.000 € | Q4 2024 | 510.000 € |
Ein- und Zweifamilienhäuser in Hamburg – Preis pro m²
| Stadtteil | Durchschnitt | Median | Datenstand | Hamburger Durchschnitt im selben Quartal |
|---|---|---|---|---|
| Alsterdorf | 8.226 € / m² | 7.967 € / m² | Q2 2025 | 5.158 € / m² |
| Altengamme | 3.566 € / m² | 3.560 € / m² | Q3 2025 | 5.134 € / m² |
| Bahrenfeld | 7.548 € / m² | 7.408 € / m² | Q1 2026 | 4.990 € / m² |
| Bergedorf | 4.674 € / m² | 4.212 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Bergstedt | 4.727 € / m² | 4.318 € / m² | Q4 2025 | 5.166 € / m² |
| Billstedt | 3.939 € / m² | 4.206 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Blankenese | 10.277 € / m² | 9.517 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Bramfeld | 4.256 € / m² | 4.184 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Curslack | 2.282 € / m² | 2.290 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Duvenstedt | 4.679 € / m² | 4.785 € / m² | Q1 2026 | 4.990 € / m² |
| Eidelstedt | 4.878 € / m² | 4.591 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Eimsbüttel | 9.688 € / m² | 9.414 € / m² | Q4 2024 | 5.492 € / m² |
| Eißendorf | 3.847 € / m² | 4.044 € / m² | Q1 2026 | 4.990 € / m² |
| Farmsen-Berne | 4.672 € / m² | 4.496 € / m² | Q1 2026 | 4.990 € / m² |
| Finkenwerder | 2.402 € / m² | 2.321 € / m² | Q1 2026 | 4.990 € / m² |
| Fuhlsbüttel | 6.233 € / m² | 6.034 € / m² | Q1 2026 | 4.990 € / m² |
| Groß Borstel | 5.306 € / m² | 5.457 € / m² | Q4 2024 | 5.492 € / m² |
| Groß Flottbek | 11.672 € / m² | 11.265 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Hamburg gesamt | 5.165 € / m² | 4.431 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Harvestehude | 12.853 € / m² | 13.138 € / m² | Q2 2025 | 5.158 € / m² |
| Hausbruch | 4.361 € / m² | 4.239 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Heimfeld | 2.801 € / m² | 2.815 € / m² | Q2 2025 | 5.158 € / m² |
| Horn | 5.002 € / m² | 4.701 € / m² | Q2 2022 | 6.127 € / m² |
| Hummelsbüttel | 5.746 € / m² | 5.968 € / m² | Q1 2026 | 4.990 € / m² |
| Iserbrook | 5.660 € / m² | 5.831 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Jenfeld | 4.089 € / m² | 3.796 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Kirchwerder | 3.342 € / m² | 3.040 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Langenbek | 3.992 € / m² | 3.923 € / m² | Q2 2025 | 5.158 € / m² |
| Langenhorn | 3.684 € / m² | 3.085 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Lemsahl-Mellingstedt | 4.968 € / m² | 5.246 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Lohbrügge | 4.131 € / m² | 4.103 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Lokstedt | 6.681 € / m² | 6.413 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Lurup | 4.120 € / m² | 3.889 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Marienthal | 5.389 € / m² | 5.893 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Marmstorf | 3.212 € / m² | 3.000 € / m² | Q3 2025 | 5.134 € / m² |
| Neuallermöhe | 3.695 € / m² | 3.724 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Neuenfelde | 3.608 € / m² | 3.697 € / m² | Q1 2024 | 5.195 € / m² |
| Neuengamme | 2.949 € / m² | 3.011 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Neugraben-Fischbek | 3.914 € / m² | 3.828 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Neuland | 3.716 € / m² | 3.707 € / m² | Q2 2022 | 6.127 € / m² |
| Niendorf | 5.465 € / m² | 6.466 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Nienstedten | 9.003 € / m² | 9.141 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Ochsenwerder | 3.682 € / m² | 3.178 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Ohlsdorf | 6.950 € / m² | 7.045 € / m² | Q1 2026 | 4.990 € / m² |
| Osdorf | 6.736 € / m² | 6.654 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Othmarschen | 8.411 € / m² | 8.200 € / m² | Q1 2026 | 4.990 € / m² |
| Poppenbüttel | 6.418 € / m² | 6.807 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Rahlstedt | 4.705 € / m² | 4.444 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Rissen | 7.629 € / m² | 5.831 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Rotherbaum | 16.516 € / m² | 18.130 € / m² | Q3 2022 | 6.333 € / m² |
| Sasel | 5.912 € / m² | 5.768 € / m² | Q1 2026 | 4.990 € / m² |
| Schnelsen | 4.715 € / m² | 4.175 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Sinstorf | 4.158 € / m² | 4.423 € / m² | Q4 2022 | 5.705 € / m² |
| Steilshoop | 4.496 € / m² | 4.750 € / m² | Q2 2025 | 5.158 € / m² |
| Stellingen | 4.039 € / m² | 4.419 € / m² | Q1 2026 | 4.990 € / m² |
| Sternschanze | 9.492 € / m² | 9.483 € / m² | Q4 2025 | 5.166 € / m² |
| Sülldorf | 5.192 € / m² | 5.638 € / m² | Q1 2026 | 4.990 € / m² |
| Tonndorf | 4.632 € / m² | 4.579 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Volksdorf | 4.941 € / m² | 4.951 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Wandsbek | 5.139 € / m² | 5.509 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Wellingsbüttel | 7.966 € / m² | 9.182 € / m² | Q2 2026 | 5.165 € / m² |
| Wilhelmsburg | 3.998 € / m² | 3.904 € / m² | Q3 2025 | 5.134 € / m² |
| Wilstorf | 3.239 € / m² | 2.878 € / m² | Q3 2025 | 5.134 € / m² |
| Wohldorf-Ohlstedt | 4.456 € / m² | 4.801 € / m² | Q1 2026 | 4.990 € / m² |
Ein- und Zweifamilienhäuser in Hamburg – Gesamtkaufpreis
| Stadtteil | Durchschnitt | Median | Datenstand | Hamburger Durchschnitt im selben Quartal |
|---|---|---|---|---|
| Alsterdorf | 1.210.000 € | 1.131.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Altengamme | 563.000 € | 360.000 € | Q3 2025 | 790.000 € |
| Bahrenfeld | 646.000 € | 613.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Bergedorf | 703.000 € | 649.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Bergstedt | 618.000 € | 450.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Billstedt | 407.000 € | 445.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Blankenese | 1.952.000 € | 1.700.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Bramfeld | 457.000 € | 430.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Curslack | 465.000 € | 400.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Duvenstedt | 1.008.000 € | 850.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Eidelstedt | 558.000 € | 542.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Eimsbüttel | 1.568.000 € | 1.139.000 € | Q4 2024 | 886.000 € |
| Eißendorf | 463.000 € | 408.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Farmsen-Berne | 662.000 € | 620.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Finkenwerder | 463.000 € | 590.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Fuhlsbüttel | 952.000 € | 1.033.000 € | Q1 2026 | 746.000 € |
| Groß Borstel | 719.000 € | 740.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Groß Flottbek | 1.623.000 € | 1.314.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Hamburg gesamt | 781.000 € | 598.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Harvestehude | 5.710.000 € | 5.670.000 € | Q2 2025 | 780.000 € |
| Hausbruch | 528.000 € | 540.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Heimfeld | 497.000 € | 550.000 € | Q1 2026 | 746.000 € |
| Horn | 591.000 € | 635.000 € | Q2 2022 | 905.000 € |
| Hummelsbüttel | 597.000 € | 425.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Iserbrook | 615.000 € | 619.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Jenfeld | 508.000 € | 473.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Kirchwerder | 392.000 € | 385.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Langenbek | 392.000 € | 418.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Langenhorn | 440.000 € | 421.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Lemsahl-Mellingstedt | 820.000 € | 765.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Lohbrügge | 544.000 € | 515.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Lokstedt | 888.000 € | 890.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Lurup | 516.000 € | 500.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Marienthal | 1.020.000 € | 820.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Marmstorf | 390.000 € | 325.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Neuallermöhe | 555.000 € | 529.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Neuenfelde | 355.000 € | 285.000 € | Q4 2024 | 886.000 € |
| Neuengamme | 448.000 € | 515.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Neugraben-Fischbek | 390.000 € | 357.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Neuland | 342.000 € | 315.000 € | Q2 2022 | 905.000 € |
| Niendorf | 627.000 € | 558.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Nienstedten | 1.825.000 € | 1.888.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Ochsenwerder | 516.000 € | 429.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Ohlsdorf | 982.000 € | 910.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Osdorf | 1.000.000 € | 795.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Othmarschen | 1.145.000 € | 1.106.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Poppenbüttel | 626.000 € | 593.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Rahlstedt | 566.000 € | 533.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Rissen | 1.173.000 € | 739.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Rönneburg | 550.000 € | 490.000 € | Q3 2022 | 940.000 € |
| Rotherbaum | 6.301.000 € | 5.802.000 € | Q3 2022 | 940.000 € |
| Sasel | 708.000 € | 727.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Schnelsen | 907.000 € | 555.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Sinstorf | 343.000 € | 300.000 € | Q3 2023 | 756.000 € |
| Steilshoop | 465.000 € | 390.000 € | Q2 2025 | 780.000 € |
| Stellingen | 853.000 € | 870.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Sternschanze | 1.210.000 € | 1.209.000 € | Q4 2025 | 729.000 € |
| Sülldorf | 1.877.000 € | 1.050.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Tonndorf | 537.000 € | 599.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Volksdorf | 830.000 € | 700.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Wandsbek | 728.000 € | 660.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Wellingsbüttel | 1.382.000 € | 1.270.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Wilhelmsburg | 475.000 € | 480.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
| Wilstorf | 375.000 € | 437.000 € | Q4 2025 | 729.000 € |
| Winterhude | 11.033.000 € | 5.250.000 € | Q4 2024 | 886.000 € |
| Wohldorf-Ohlstedt | 916.000 € | 970.000 € | Q2 2026 | 781.000 € |
Mehrfamilienhäuser Hamburg: durchschnittliche Kaufpreisfaktoren nach Lage
Bezogen auf die Jahresnettokaltmiete.
| Lageklasse | Durchschnittlicher Kaufpreisfaktor | Datenstand |
|---|---|---|
| Schlechte Lage | 18,0× | Q2 2026 |
| Mäßige Lage | 22,1× | Q2 2026 |
| Mittlere Lage | 19,1× | Q2 2026 |
| Gute Lage | 21,1× | Q2 2026 |
| Bevorzugte Lage | 37,6× | Q2 2026 |
Hauspreise Hamburg nach Haustyp
| Haustyp | Durchschnitt | Median | Datenstand |
|---|---|---|---|
| freistehende Einfamilienhäuser | 894.000 € | 655.000 € | Q2 2026 |
| Doppelhaushälften | 617.000 € | 565.000 € | Q2 2026 |
| Endreihenhäuser | 610.000 € | 575.000 € | Q2 2026 |
| Mittelreihenhäuser | 559.000 € | 450.000 € | Q2 2026 |
bottom of page

