IMMOBILIENPREISE IN HAMBURG
- RENK Immobilien
- 22. Juli 2024
- 4 Min. Lesezeit
Aktualisiert: vor 1 Tag
Die Immobilienpreise in Hamburg unterliegen marktbedingten Schwankungen.
Hier finden Sie die aktuellen Preisentwicklungen auf dem Hamburger Immobilienmarkt.
Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Entwicklung des Immobilienmarktes in Hamburg
Die Allgemeine Entwicklung des Immobilienmarktes in Hamburg wies bis Ende 2023 einen rückläufigen Trend aus. Sowohl die Preise, als auch die absoluten Verkaufszahlen sanken im Mittel bis 2023. Mit dem Jahr 2024 ist erstmals eine Trendumkehr zu beobachten und die Zahlen scheinen sich zu stabilisieren.
Anzahl der Kaufverträge in Hamburg
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Kauffälle in Hamburg über Eigentumswohnungen und Teileigentum, bebaute Grundstücke, unbebaute Bauflächen, landwirtschaftliche Flächen und sonstige Flächen.

Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hamburg
Wie auf der Grafik zu erkennen ist, ist die Anzahl der Immobilientransaktionen historisch betrachtet auf einem niedrigen Niveau. Doch es ist wieder ein leichter Anstieg in den Transaktionszahlen zu beobachten.
Ein- und Zweifamilienhäuser in Hamburg
Zu dieser Gruppe zählen u.a. freistehende Einfamilienhäuser, Mittelreihenhäuser, Endreihenhäuser, Doppelhaushälften, Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung sowie Zweifamilienhäuser bzw. ganze Doppelhäuser.
Median Gesamtkaufpreise in Hamburg 2024
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Median Gesamtkaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in Hamburg sowie die Median-Veränderung zum Vorjahr.
2024 | Median-Gesamtkaufpreis | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
Ein- und Zweifamilienhäuser insgesamt | 558.000 € | -1,0 % |
Mittelreihenhäuser | 425.000 € | -17,0 % |
Endreihenhäuser | 465.000 € | +1,0 % |
Doppelhaushälften | 550.000 € | +6,0 % |
freistehende Einfamilienhäuser | 650.000 € | +5,0 % |
Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnungen | 620.000 € | -25,0 % |
Zweifamilienhäuser, ganze Doppelhäuser | 600.000 € | -16,0 % |
Mittlere Gesamtkaufpreise nach Stadtteilen 2024
Die Nachfolgende Tabelle zeigt die mittleren Gesamtkaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser nach Stadtteilen in Hamburg für das Jahr 2024.
Allermöhe | * € |
Alsterdorf | 1.312.000 € |
Altengamme | 400.000 € |
Bahrenfeld | 685.000 € |
Barmbek-Nord | * € |
Barmbek-Süd | * € |
Bergedorf | 699.000 € |
Bergstedt | 625.000 € |
Billstedt | 437.000 € |
Blankenese | 1.485.000 € |
Bramfeld | 548.000 € |
Curslack | 411.000 € |
Duvenstedt | 837.000 € |
Eidelstedt | 515.000 € |
Eimsbüttel | 1.699.000 € |
Eißendorf | 448.000 € |
Eppendorf | 5.360.000 € |
Farmsen-Berne | 469.000 € |
Finkenwerder | 497.000 € |
Fuhlsbüttel | 845.000 € |
Groß Borstel | 758.000 € |
Groß Flottbek | 1.534.000 € |
Harvestehude | 6.010.000 € |
Hausbruch | 430.000 € |
Heimfeld | 489.000 € |
Horn | 521.000 € |
Hummelsbüttel | 673.000 € |
Iserbrook | 698.000 € |
Jenfeld | 546.000 € |
Kirchwerder | 426.000 € |
Langenbek | 372.000 € |
Langenhorn | 505.000 € |
Lemsahl-Mellingstedt | 984.000 € |
Lohbrügge | 499.000 € |
Lokstedt | 902.000 € |
Lurup | 578.000 € |
Marienthal | 962.000 € |
Marmstorf | 417.000 € |
Moorfleet | 380.000 € |
Neuallermöhe | 486.000 € |
Neuenfelde | 377.000 € |
Neuengamme | 535.000 € |
Neugraben-Fischbek | 437.000 € |
Neuland | 311.000 € |
Niendorf | 577.000 € |
Nienstedten | 2.577.000 € |
Ochsenwerder | * € |
Ohlsdorf | 872.000 € |
Osdorf | 1.696.000 € |
Othmarschen | 2.919.000 € |
Poppenbüttel | 590.000 € |
Rahlstedt | 553.000 € |
Rissen | 969.000 € |
Rönneburg | 456.000 € |
Sasel | 793.000 € |
Schnelsen | 564.000 € |
Sinstorf | 450.000 € |
Steilshoop | 564.000 € |
Stellingen | 654.000 € |
Sülldorf | 789.000 € |
Tonndorf | 508.000 € |
Uhlenhorst | * € |
Volksdorf | 822.000 € |
Wandsbek | 482.000 € |
Wellingsbüttel | 1.214.000 € |
Wilhelmsburg | 424.000 € |
Wilstorf | 443.000 € |
Winterhude | 9.563.000 € |
Wohldorf-Ohlstedt | 1.210.000 € |
Hamburg Gesamt | 808.000 € |
*keine Angabe, da weniger als 3 Kauffälle
Mehrfamilienhäuser in Hamburg
Preise pro Quadratmeter Wohnfläche 2024 nach Lage
Schlechte Lage | Mäßige Lage | Mittlere Lage | Gute Lage | Bevorzugte Lage | Alle Lagen | |
Minimum | 1.032 € | 1.313 € | 1.217 € | 2.017 € | 2.249 € | 1.032 € |
Maximum | 3.846 € | 6.129 € | 5.117 € | 7.404 € | 9.517 € | 9.517 € |
Mittelwert | 2.010 € | 2.187 € | 2.465 € | 3.377 € | 5.489 € | 2.870 € |
Anzahl Kauffälle | 23 | 28 | 66 | 52 | 15 | 184 |
Mehrfamilienhaus Kaufpreisfaktoren in Hamburg
Eigentumswohnungen in Hamburg
Mittlere Gesamtkaufpreise in Hamburg
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der mittleren Gesamtkaufpreise für Eigentumswohnungen in ganz Hamburg bis 2024.

Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hamburg
Preise pro Quadratmeter Wohnfläche nach Stadtteilen 2024
Alsterdorf | 6.048 € |
Altona-Altstadt | 7.158 € |
Altona-Nord | 6.517 € |
Bahrenfeld | 5.277 € |
Barmbek-Nord | 5.315 € |
Barmbek-Süd | 5.627 € |
Bergedorf | 3.882 € |
Bergstedt | 4.272 € |
Billstedt | 3.340 € |
Blankenese | 7.444 € |
Borgfelde | 5.716 |
Bramfeld | 4.146 € |
Dulsberg | 5.131 € |
Duvenstedt | 5.356 € |
Eidelstedt | 4.089 € |
Eilbek | 4.940 € |
Eimsbüttel | 6.843 € |
Eißendorf | 3.731 € |
Eppendorf | 7.643 € |
Farmsen-Berne | 3.707 € |
Fuhlsbüttel | 4.247 € |
Groß Borstel | 4.868 € |
Groß Flottbek | 6.355 € |
HafenCity | 11.285 € |
Hamm | 4.312 € |
Hammerbrook | 6.892 € |
Harburg | 4.007 € |
Harvestehude | 9.736 € |
Hausbruch | 3.530 € |
Heimfeld | 3.179 € |
Hohe-Luft Ost | 9.918 € |
Hohe-Luft West | 6.743 € |
Hohenfelde | 6.698 € |
Horn | 4.163 € |
Hummelsbüttel | 4.204 € |
Iserbrook | 3.572 € |
Jenfeld | 3.524 € |
Kirchwerder | 5.220 € |
Langenhorn | 4.618 € |
Lehmsal-Mellingstedt | 5.255 € |
Lohbrügge | 3.448 € |
Lokstedt | 5.295 € |
Lurup | 3.962 € |
Marienthal | 4.887 € |
Marmstorf | 3.466 € |
Neuallermöhe | 4.300 € |
Neugraben-Fischbek | 3.437 € |
Neustadt | 7.340 € |
Niendorf | 4.113 € |
Nienstedten | 7.508 € |
Ochsenwerder | 3.084 € |
Ohlsdorf | 3.892 € |
Osdorf | 3.903 € |
Othmarschen | 7.336 € |
Ottensen | 6.848 € |
Poppenbüttel | 4.711 € |
Rahlstedt | 3.625 € |
Rissen | 4.297 € |
Rotherbaum | 9.893 € |
Sasel | 4.312 € |
Schnelsen | 4.659 € |
St. Georg | 7.216 € |
St. Pauli | 6.707 € |
Steilshoop | 3.880 € |
Stellingen | 5.198 € |
Sternschanze | 7.175 € |
Sülldorf | 4.316 € |
Tonndorf | 3.992 € |
Uhlenhorst | 9.000 € |
Volksdorf | 4.408 € |
Wandsbek | 4.232 € |
Wellingsbüttel | 5.068 € |
Wilhelmsburg | 4.225 € |
Wilstorf | 2.996 € |
Winterhude | 8.353 € |
Wohldorf-Ohlstedt | 5.232 € |
Hamburg Gesamt | 5.696 € |
*Alle Angaben stammen aus dem Immobilienmarktbericht 2024 bzw. 2025 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Hamburg
Erfahren Sie den Wert Ihrer Immobilie in Hamburg
Sie haben eine Immobilie in Hamburg und möchten eine aktuelle Werteinschätzung haben?
Ermitteln Sie hier schnell und unkompliziert den Wert Ihrer Immobilie.