Die Immobilienpreise in Hamburg unterliegen marktbedingten Schwankungen.
Hier finden Sie die aktuellen Preisentwicklungen auf dem Hamburger Immobilienmarkt.
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Entwicklung des Immobilienmarktes in Hamburg
Die Allgemeine Entwicklung des Immobilienmarktes in Hamburg wies bis Ende 2023 einen rückläufigen Trend aus. Sowohl die Preise, als auch die absoluten Verkaufszahlen sanken im Mittel von 2022 auf 2023. Mitte 2024 scheinen sich die Zahlen zu stabilisieren.
Anzahl der Kaufverträge in Hamburg
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Kauffälle in Hamburg über Eigentumswohnungen und Teileigentum, bebaute Grundstücke, unbebaute Bauflächen, landwirtschaftliche Flächen und sonstige Flächen.
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hamburg
Wie auf der Grafik zu erkennen ist, ist die Anzahl der Immobilientransaktionen historisch betrachtet auf einem niedrigen Niveau.
Ein- und Zweifamilienhäuser in Hamburg
Zu dieser Gruppe zählen u.a. freistehende Einfamilienhäuser, Mittelreihenhäuser, Endreihenhäuser, Doppelhaushälften, Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung sowie Zweifamilienhäuser bzw. ganze Doppelhäuser.
Median Gesamtkaufpreise in Hamburg 2023
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Median Gesamtkaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in Hamburg sowie die Median-Veränderung zum Vorjahr.
2023 | Median-Gesamtkaufpreis | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|
Ein- und Zweifamilienhäuser insgesamt | 555.000 € | -18,38 % |
Mittelreihenhäuser | 431.000 € | -11,13 % |
Endreihenhäuser | 472.000 € | -20,00 % |
Doppelhaushälften | 540.000 € | -16,92 % |
freistehende Einfamilienhäuser | 649.000 € | -20,95 % |
Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnungen | 790.000 € | -5,95 % |
Zweifamilienhäuser, ganze Doppelhäuser | 650.000 € | -15,91 % |
Mittlere Gesamtkaufpreise nach Stadtteilen 2023
Die Nachfolgende Tabelle zeigt die mittleren Gesamtkaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser nach Stadtteilen in Hamburg für das Jahr 2023.
Allermöhe | 522.000 € |
Alsterdorf | 2.470.000 € |
Altengamme | 399.000 € |
Bahrenfeld | 708.000 € |
Barmbek-Nord | 602.000 € |
Bergedorf | 636.000 € |
Bergstedt | 774.000 € |
Billstedt | 478.000 € |
Blankenese | 1.631.000 € |
Bramfeld | 488.000 € |
Curslack | 481.000 € |
Duvenstedt | 830.000 € |
Eidelstedt | 561.000 € |
Eimsbüttel | 2.002.000 € |
Eißendorf | 453.000 € |
Eppendorf | 5.984.000 € |
Farmsen-Berne | 557.000 € |
Finkenwerder | 433.000 € |
Fuhlsbüttel | 717.000 € |
Groß Borstel | 829.000 € |
Groß Flottbek | 1.631.000 € |
Harvestehude | 5.844.000 € |
Hausbruch | 460.000 € |
Heimfeld | 396.000 € |
Hummelsbüttel | 699.000 € |
Iserbrook | 764.000 € |
Jenfeld | 517.000 € |
Kirchwerder | 432.000 € |
Langenbek | 306.000 € |
Langenhorn | 454.000 € |
Lemsahl-Mellingstedt | 1.217.000 € |
Lohbrügge | 506.000 € |
Lokstedt | 1.089.000 € |
Lurup | 586.000 € |
Marienthal | 1.030.000 € |
Marmstorf | 479.000 € |
Neuallermöhe | 509.000 € |
Neuenfelde | 357.000 € |
Neuengamme | 486.000 € |
Neugraben-Fischbek | 421.000 € |
Neuland | 344.000 € |
Niendorf | 595.000 € |
Nienstedten | 2.024.000 € |
Ochsenwerder | 512.000 € |
Ohlsdorf | 849.000 € |
Osdorf | 1.466.000 € |
Othmarschen | 2.173.000 € |
Poppenbüttel | 725.000 € |
Rahlstedt | 559.000 € |
Rissen | 1.120.000 € |
Rönneburg | 386.000 € |
Sasel | 860.000 € |
Schnelsen | 566.000 € |
Sinstorf | 380.000 € |
Stellingen | 604.000 € |
Sülldorf | 737.000 € |
Tonndorf | 525.000 € |
Uhlenhorst | 2.601.000 € |
Volksdorf | 875.000 € |
Wandsbek | 651.000 € |
Wellingsbüttel | 1.312.000 € |
Wilhelmsburg | 432.000 € |
Wilstorf | 375.000 € |
Winterhude | 6.002.000 € |
Wohldorf-Ohlstedt | 1.079.000 € |
Hamburg Gesamt | 818.000 € |
Mehrfamilienhäuser in Hamburg
Preise pro Quadratmeter Wohnfläche 2023 nach Lage
Schlechte Lage | Mäßige Lage | Mittlere Lage | Gute Lage | Bevorzugte Lage | Alle Lagen | |
Minimum | 844 € | 1.378 € | 1.136 € | 1.918 € | 3.399 € | 844 € |
Maximum | 2.878 € | 6.164 € | 9.483 € | 8.759 € | 9.512 € | 9.512 € |
Mittelwert | 1.849 € | 2.570 € | 2.717 € | 3.516 € | 5.254 € | 3.156 € |
Anzahl Kauffälle | 12 | 14 | 39 | 27 | 15 | 107 |
Mehrfamilienhaus Kaufpreisfaktoren in Hamburg
Eigentumswohnungen in Hamburg
Mittlere Gesamtkaufpreise in Hamburg
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der mittleren Gesamtkaufpreise für Eigentumswohnungen in ganz Hamburg.
Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hamburg
Preise pro Quadratmeter Wohnfläche nach Stadtteilen 2023
Alsterdorf | 6.192 € |
Altona-Altstadt | 7.074 € |
Altona-Nord | 6.664 € |
Bahrenfeld | 5.176 € |
Barmbek-Nord | 5.652 € |
Barmbek-Süd | 5.702 € |
Bergedorf | 3.986 € |
Bergstedt | 4.251 € |
Billstedt | 3.448 € |
Blankenese | 5.957 € |
Borgfelde | 5.734 |
Bramfeld | 4.268 € |
Curslack | 2.712 € |
Dulsberg | 4.779 € |
Duvenstedt | 4.364 € |
Eidelstedt | 4.225 € |
Eilbek | 4.805 € |
Eimsbüttel | 6.932 € |
Eißendorf | 3.285 € |
Eppendorf | 7.759 € |
Farmsen-Berne | 4.051 € |
Fuhlsbüttel | 4.556 € |
Groß Borstel | 3.773 € |
Groß Flottbek | 6.112 € |
HafenCity | 10.252 € |
Hamm | 4.365 € |
Hammerbrook | 7.573 € |
Harburg | 3.899 € |
Harvestehude | 12.178 € |
Heimfeld | 3.699 € |
Hohe-Luft Ost | 9.643 € |
Hohe-Luft West | 6.665 € |
Hohenfelde | 5.696 € |
Horn | 3.584 € |
Hummelsbüttel | 3.892 € |
Iserbrook | 4.782 € |
Jenfeld | 3.586 € |
Langenhorn | 4.282 € |
Lohbrügge | 3.370 € |
Lokstedt | 5.844 € |
Lurup | 4.524 € |
Marienthal | 4.390 € |
Marmstorf | 3.761 € |
Neuallermöhe | 5.144 € |
Neugraben-Fischbek | 3.411 € |
Neustadt | 7.167 € |
Niendorf | 4.366 € |
Nienstedten | 8.089 € |
Ohlsdorf | 4.792 € |
Osdorf | 4.339 € |
Othmarschen | 7.523 € |
Ottensen | 6.965 € |
Poppenbüttel | 4.486 € |
Rahlstedt | 3.767 € |
Rissen | 4.511 € |
Rothenburgsort | 4.171 € |
Rotherbaum | 9.866 € |
St. Georg | 7.445 € |
St. Pauli | 6.976 € |
Sasel | 3.847 € |
Schnelsen | 3.986 € |
Steilshoop | 3.364 € |
Stellingen | 4.687 € |
Sternschanze | 6.821 € |
Sülldorf | 4.225 € |
Tonndorf | 3.821 € |
Uhlenhorst | 8.307 € |
Volksdorf | 5.471 € |
Wandsbek | 4.470 € |
Wellingsbüttel | 5.278 € |
Wilhelmsburg | 4.409 € |
Wilstorf | 3.582 € |
Winterhude | 7.515 € |
Hamburg Gesamt | 5.706 € |
*Alle Angaben stammen aus dem Immobilienmarktbericht 2024 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Hamburg
Erfahren Sie den Wert Ihrer Immobilie in Hamburg
Sie haben eine Immobilie in Hamburg und möchten eine aktuelle Werteinschätzung haben?
Ermitteln Sie hier schnell und unkompliziert den Wert Ihrer Immobilie.
Comments