IMMOBILIENPREISE IN HAMBURG
- 22. Juli 2024
- 4 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 5. Mai
Die Immobilienpreise in Hamburg unterliegen marktbedingten Schwankungen.
Hier finden Sie die aktuellen Preisentwicklungen auf dem Hamburger Immobilienmarkt.
Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Entwicklung des Immobilienmarktes in Hamburg
Die allgemeine Entwicklung des Immobilienmarktes in Hamburg zeigte nach dem deutlichen Einbruch im Jahr 2022 bis 2023 zunächst einen rückläufigen Verlauf. Sowohl die Preise als auch die Anzahl der Kaufverträge lagen unter dem Vorkrisenniveau. Im Jahr 2024 setzte eine erste Stabilisierung ein, die sich 2025 weiter gefestigt hat. Die Verkaufszahlen sowie der Flächen- und Geldumsatz sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen, erreichen jedoch weiterhin nicht das Niveau von 2021. Insgesamt deutet sich damit eine vorsichtig positive Marktentwicklung an.
Anzahl der Kaufverträge in Hamburg
Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Kauffälle in Hamburg über Eigentumswohnungen und Teileigentum, bebaute Grundstücke, unbebaute Bauflächen, landwirtschaftliche Flächen und sonstige Flächen.

Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hamburg
Wie auf der Grafik zu erkennen ist, ist die Anzahl der Immobilientransaktionen historisch betrachtet auf einem niedrigen Niveau. Doch es ist wieder ein leichter Anstieg in den Transaktionszahlen zu beobachten.
Ein- und Zweifamilienhäuser in Hamburg
Zu dieser Gruppe zählen u.a. freistehende Einfamilienhäuser, Mittelreihenhäuser, Endreihenhäuser, Doppelhaushälften, Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnung sowie Zweifamilienhäuser bzw. ganze Doppelhäuser.
Median Gesamtkaufpreise in Hamburg 2025
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Median Gesamtkaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in Hamburg sowie die Mittelwert-Veränderung zum Vorjahr.
2025 | Median-Gesamtkaufpreis | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
Ein- und Zweifamilienhäuser insgesamt | 565.000 € | -6,0 % |
Mittelreihenhäuser | 430.000 € | -1,0 % |
Endreihenhäuser | 500.000 € | +7,0 % |
Doppelhaushälften | 545.000 € | -2,0 % |
freistehende Einfamilienhäuser | 681.000 € | -8,0 % |
Einfamilienhäuser mit Einliegerwohnungen | 685.000 € | +21,0 % |
Zweifamilienhäuser, ganze Doppelhäuser | 650.000 € | +8,0 % |
Mittlere Gesamtkaufpreise nach Stadtteilen 2025
Die Nachfolgende Tabelle zeigt die mittleren Gesamtkaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser nach Stadtteilen in Hamburg für das Jahr 2025.
Allermöhe | 454.000 € |
Alsterdorf | 1.313.000 € |
Altengamme | 718.000 € |
Bahrenfeld | 655.000 € |
Barmbek-Nord | * € |
Barmbek-Süd | * € |
Bergedorf | 650.000 € |
Bergstedt | 687.000 € |
Billstedt | 471.000 € |
Blankenese | 1.654.000 € |
Bramfeld | 507.000 € |
Curslack | 412.000 € |
Duvenstedt | 895.000 € |
Eidelstedt | 539.000 € |
Eimsbüttel | 1.699.000 € |
Eißendorf | 485.000 € |
Eppendorf | 1.624.000 € |
Farmsen-Berne | 579.000 € |
Finkenwerder | 422.000 € |
Fuhlsbüttel | 716.000 € |
Groß Borstel | 588.000 € |
Groß Flottbek | 1.494.000 € |
Harvestehude | 5.744.000 € |
Hausbruch | 468.000 € |
Heimfeld | 403.000 € |
Horn | 476.000 € |
Hummelsbüttel | 728.000 € |
Iserbrook | 645.000 € |
Jenfeld | 487.000 € |
Kirchwerder | 438.000 € |
Langenbek | 436.000 € |
Langenhorn | 481.000 € |
Lemsahl-Mellingstedt | 808.000 € |
Lohbrügge | 486.000 € |
Lokstedt | 1.111.000 € |
Lurup | 578.000 € |
Marienthal | 817.000 € |
Marmstorf | 427.000 € |
Moorfleet | 323.000 € |
Neuallermöhe | 472.000 € |
Neuenfelde | 594.000 € |
Neuengamme | 436.000 € |
Neugraben-Fischbek | 442.000 € |
Neuland | 349.000 € |
Niendorf | 605.000 € |
Nienstedten | 2.257.000 € |
Ochsenwerder | 482.000 € |
Ohlsdorf | 1.318.000 € |
Osdorf | 1.376.000 € |
Othmarschen | 1.722.000 € |
Poppenbüttel | 621.000 € |
Rahlstedt | 550.000 € |
Rissen | 1.045.000 € |
Rönneburg | 448.000 € |
Sasel | 736.000 € |
Schnelsen | 650.000 € |
Sinstorf | 404.000 € |
Steilshoop | 475.000 € |
Stellingen | 591.000 € |
Sülldorf | 698.000 € |
Tonndorf | 639.000 € |
Uhlenhorst | 2.707.000 € |
Volksdorf | 926.000 € |
Wandsbek | 638.000 € |
Wellingsbüttel | 1.213.000 € |
Wilhelmsburg | 452.000 € |
Wilstorf | 389.000 € |
Winterhude | 3.548.000 € |
Wohldorf-Ohlstedt | 1.025.000 € |
Hamburg Gesamt | 759.000 € |
*keine Angabe, da weniger als 3 Kauffälle
Mehrfamilienhäuser in Hamburg
Preise pro Quadratmeter Wohnfläche 2025 nach Lage
Schlechte Lage | Mäßige Lage | Mittlere Lage | Gute Lage | Bevorzugte Lage | Alle Lagen | |
Minimum | 1.555 € | 1.364 € | 814 € | 1.638 € | 2.321 € | 814 € |
Maximum | 6.668 € | 7.682 € | 6.257 € | 6.709 € | 13.846 € | 13.846 € |
Mittelwert | 3.040 € | 2.386 € | 2.610 € | 3.307 € | 5.920 € | 3.292 € |
Anzahl Kauffälle | 7 | 34 | 96 | 48 | 37 | 222 |
Mehrfamilienhaus Kaufpreisfaktoren in Hamburg
Eigentumswohnungen in Hamburg
Mittlere Gesamtkaufpreise in Hamburg
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der mittleren Gesamtkaufpreise für Eigentumswohnungen in ganz Hamburg bis 2025.

Quelle: Gutachterausschuss für Grundstückswerte Hamburg
Preise pro Quadratmeter Wohnfläche nach Stadtteilen 2025
Alsterdorf | 5.377 € |
Altona-Altstadt | 7.085 € |
Altona-Nord | 6.148 € |
Bahrenfeld | 5.497 € |
Barmbek-Nord | 5.268 € |
Barmbek-Süd | 5.916 € |
Bergedorf | 3.996 € |
Bergstedt | 4.181 € |
Billstedt | 3.328 € |
Blankenese | 6.595 € |
Borgfelde | 5.707 € |
Bramfeld | 4.728 € |
Dulsberg | 4.607 € |
Duvenstedt | 4.527 € |
Eidelstedt | 3.988 € |
Eilbek | 5.263 € |
Eimsbüttel | 6.946 € |
Eißendorf | 3.484 € |
Eppendorf | 7.869 € |
Farmsen-Berne | 3.766 € |
Fuhlsbüttel | 4.202 € |
Groß Borstel | 4.788 € |
Groß Flottbek | 6.942 € |
HafenCity | 13.465 € |
Hamm | 5.150 € |
Hammerbrook | 6.890 € |
Harburg | 3.689 € |
Harvestehude | 10.650 € |
Hausbruch | 3.573 € |
Heimfeld | 3.499 € |
Hohe-Luft Ost | 9.882 € |
Hohe-Luft West | 7.318 € |
Hohenfelde | 6.301 € |
Horn | 4.269 € |
Hummelsbüttel | 4.313 € |
Iserbrook | 4.911 € |
Jenfeld | 3.708 € |
Kirchwerder | 5.220 € |
Langenhorn | 4.153 € |
Lehmsal-Mellingstedt | * € |
Lohbrügge | 3.656 € |
Lokstedt | 5.791 € |
Lurup | 3.731 € |
Marienthal | 5.214 € |
Marmstorf | 4.173 € |
Neuallermöhe | 4.731 € |
Neugraben-Fischbek | 3.178 € |
Neustadt | 6.541 € |
Niendorf | 4.506 € |
Nienstedten | 6.861 € |
Ochsenwerder | 3.084 € |
Ohlsdorf | 4.682 € |
Osdorf | 4.626 € |
Othmarschen | 7.210 € |
Ottensen | 7.082 € |
Poppenbüttel | 4.611 € |
Rahlstedt | 3.805 € |
Rissen | 4.475 € |
Rotherbaum | 10.494 € |
Sasel | 4.243 € |
Schnelsen | 4.113 € |
St. Georg | 8.215 € |
St. Pauli | 6.681 € |
Steilshoop | 3.437 € |
Stellingen | 5.196 € |
Sternschanze | 7.619 € |
Sülldorf | 5.017 € |
Tonndorf | 3.871 € |
Uhlenhorst | 8.769 € |
Volksdorf | 5.122 € |
Wandsbek | 4.407 € |
Wellingsbüttel | 5.173 € |
Wilhelmsburg | 3.918 € |
Wilstorf | 3.380 € |
Winterhude | 8.667 € |
Wohldorf-Ohlstedt | 5.509 € |
Hamburg Gesamt | 5.808 € |
*Alle Angaben stammen aus dem Immobilienmarktbericht 2025 bzw. 2026 des Gutachterausschusses für Grundstückswerte Hamburg
Erfahren Sie den Wert Ihrer Immobilie in Hamburg
Sie haben eine Immobilie in Hamburg und möchten eine aktuelle Werteinschätzung haben?
Ermitteln Sie hier schnell und unkompliziert den Wert Ihrer Immobilie.



